Lokasi Jembatan
Foto Dokumentasi
Deskripsi
| Tanggal | : | 07-07-2025 |
|---|---|---|
| Nama Jembatan | : | Jembatan Yeke Trans SP2 III |
| Lebar | : | 6 m |
| UPT | : | Kemen Transmigrasi |
| Desa | : | Yeke SP2 |
| Kecamatan | : | Weda Timur |
| Longitude | : | 128.221136 |
| Latitude | : | 0.453917 |
| Kondisi Bangunan Atas | Kondisi Bangunan Bawah | Kondisi Pondasi | Kondisi 2025 |
|---|---|---|---|
| Rusak Berat | Rusak | Rusak Sedang | Rusak |
