📊 Tabel Kondisi Infrastruktur Jembatan
| No | Tanggal | Nama Objek | Fasilitas | Konstruksi | Kondisi | Desa | Kecamatan | Longitude | Latitude | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-07-2024 | Jembatan | Jembatan | Beton | Baik | Wedana | Kecamatan Weda | 127.860037976 | 0.326977510603683 | Detail |
| 2 | 07-07-2024 | Jembatan Beton Ruas jln RSUD Yefetu | Jembatan Beton Ruas jln RSUD Yefetu | Beton | Baik | Wedana | Kecamatan Weda | 127.864358355 | 0.32888003088874 | Detail |
| 3 | 07-07-2024 | Jembatan Ake Sofi1 | Jembatan Ake Sofi1 | Beton | Baik | Wedana | Kecamatan Weda | 127.859701195 | 0.330059987278617 | Detail |
| 4 | 07-07-2024 | Jembatan Ake wesna | Jembatan Ake wesna | Beton | Kurang Baik | Sidanga | Kecamatan Weda | 127.878241208 | 0.384923056753735 | Detail |
| 5 | 07-07-2024 | Jembatan | Jembatan | Beton | Baik | Sidanga | Kecamatan Weda | 127.873917065 | 0.38164574375611 | Detail |
| 6 | 07-07-2024 | Jembatan Ake fidi | Jembatan Ake fidi | Beton | Baik | Sidanga | Kecamatan Weda | 127.862459854 | 0.361918731564231 | Detail |
| 7 | 07-07-2024 | Jembatan ake weda IV | Jembatan ake weda IV | Beton | Baik | Fidi Jaya | Kecamatan Weda | 127.861684801 | 0.352586256250788 | Detail |
| 8 | 07-07-2024 | Jembatan Ake Goeng | Jembatan Ake Goeng | Beton | Baik | Goeng | Kecamatan Weda | 127.872349021 | 0.316529075556446 | Detail |
| 9 | 07-07-2024 | Jembatan | Jembatan | Beton | Kurang Baik | Fidi Jaya | Kecamatan Weda | 127.861405225 | 0.345394322989648 | Detail |
| 10 | 07-07-2024 | Jembatan weda III | Jembatan weda III | Beton | Baik | Fidi Jaya | Kecamatan Weda | 127.857049524 | 0.346654014171463 | Detail |
| 11 | 07-07-2024 | Jembatan terminal | Jembatan terminal | Beton | Baik | Fidi Jaya | Kecamatan Weda | 127.877378457 | 0.335609161333764 | Detail |
| 12 | 07-07-2024 | Jembatan | Jembatan | Beton | Baik | Were | Kecamatan Weda | 127.873820339 | 0.325065656255106 | Detail |
| 13 | 07-07-2024 | Jembatan | Jembatan | Beton | Baik | Fidi Jaya | Kecamatan Weda | 127.858352926 | 0.349105564270417 | Detail |
| 14 | 07-07-2024 | Jembatan | Jembatan | Beton | Baik | Nurweda | Kecamatan Weda | 127.871629507 | 0.325884518655641 | Detail |
| 15 | 07-07-2024 | Jembatan | Jembatan | Beton | Kurang Baik | Wedana | Kecamatan Weda | 127.86433551 | 0.329469299968252 | Detail |
| 16 | 07-07-2024 | Jembatan Ake sofi 2 | Jembatan Ake sofi 2 | Beton | Baik | Wedana | Kecamatan Weda | 127.859836448 | 0.329340880377401 | Detail |
| 17 | 07-07-2024 | Jembatan ake sofi | Jembatan ake sofi | Beton | Baik | Wedana | Kecamatan Weda | 127.85325045 | 0.328619589922198 | Detail |
| 18 | 07-07-2024 | Jembatan | Jembatan | Beton | Baik | Nusliko | Kecamatan Weda | 127.873310964 | 0.299838732171793 | Detail |
| 19 | 07-07-2024 | Jembatan ake nusliku I | Jembatan ake nusliku I | Beton | Baik | Nusliko | Kecamatan Weda | 127.874488858 | 0.297757065136523 | Detail |
| 20 | 07-07-2024 | Jembatan Ake Nusliku II | Jembatan Ake Nusliku II | Beton | Baik | Nusliko | Kecamatan Weda | 127.874932154 | 0.297230424844258 | Detail |
| 21 | 07-07-2024 | Jembatan ake nusliku III | Jembatan ake nusliku III | Beton | Baik | Nusliko | Kecamatan Weda | 127.875539544 | 0.29650091188762 | Detail |
| 22 | 07-07-2024 | Jembatan | Jembatan | Beton | Baik | Nusliko | Kecamatan Weda | 127.879332002 | 0.300697075709536 | Detail |
| 23 | 07-07-2024 | Jembatan | Jembatan | Beton | Baik | Were | Kecamatan Weda | 127.874776446 | 0.331312124155261 | Detail |
| 24 | 07-07-2024 | Jembatan | Jembatan | Beton | Baik | Were | Kecamatan Weda | 127.873538847 | 0.329339748130906 | Detail |
| 25 | 07-07-2024 | Jembatan ake weda were | Jembatan ake weda were | Beton | Baik | Nurweda | Kecamatan Weda | 127.875105482 | 0.32509963084334 | Detail |
| 26 | 07-07-2024 | Jembatan Ake Sosowomo VI | Jembatan Ake Sosowomo VI | Beton | Tilope | Kecamatan Weda Selatan | 127.887235 | 0.201678333388429 | Detail | |
| 27 | 07-07-2024 | jembatan Ake sosowomo V | jembatan Ake sosowomo V | Beton | Tilope | Kecamatan Weda Selatan | 127.889651855 | 0.203408333128095 | Detail | |
| 28 | 07-07-2024 | Jembatan Ake Sosowomo IV | Jembatan Ake Sosowomo IV | Beton | Tilope | Kecamatan Weda Selatan | 127.891885 | 0.206618333669212 | Detail | |
| 29 | 07-07-2024 | jembatan Ake Sosowomo III | jembatan Ake Sosowomo III | Beton | Tilope | Kecamatan Weda Selatan | 127.893456667 | 0.20888666668634 | Detail | |
| 30 | 07-07-2024 | jembatan Ake Sosowomo II | jembatan Ake Sosowomo II | Beton | Tilope | Kecamatan Weda Selatan | 127.89374 | 0.211114999657582 | Detail | |
| 31 | 07-07-2024 | jembatan Tilope | jembatan Tilope | Beton | Sosowomo | Kecamatan Weda Selatan | 127.913621195 | 0.224675785958823 | Detail | |
| 32 | 07-07-2024 | jembatan lembah asri II | jembatan lembah asri II | Beton | Sumber Sari | Kecamatan Weda Selatan | 127.863331667 | 0.137593333265784 | Detail | |
| 33 | 07-07-2024 | jembatan sumber sari 1 | jembatan sumber sari 1 | Beton | Sumber Sari | Kecamatan Weda Selatan | 127.865805178 | 0.137470660342728 | Detail | |
| 34 | 07-07-2024 | jembatan ake kluting | jembatan ake kluting | Beton | Kluting Jaya | Kecamatan Weda Selatan | 127.879709643 | 0.148025607495811 | Detail | |
| 35 | 07-07-2024 | Jembatan ake sosowomo VII | Jembatan ake sosowomo VII | Beton | Tilope | Kecamatan Weda Selatan | 127.883003333 | 0.200305000275591 | Detail | |
| 36 | 07-07-2024 | jembatan Ake sosowomo1 | jembatan Ake sosowomo1 | Beton | Tilope | Kecamatan Weda Selatan | 127.90251 | 0.217341666284938 | Detail | |
| 37 | 07-07-2024 | jembatan | jembatan | Beton | Tilope | Kecamatan Weda Selatan | 127.91828 | 0.234711201061145 | Detail | |
| 38 | 07-07-2024 | jembatan ake roti | jembatan ake roti | Beton | Loleo | Kecamatan Weda Selatan | 127.88658044 | 0.286135062483197 | Detail | |
| 39 | 07-07-2024 | jembatan ake wairoro | jembatan ake wairoro | Beton | Wairoro Indah | Kecamatan Weda Selatan | 127.881555692 | 0.151957769935166 | Detail | |
| 40 | 07-07-2024 | jembatan wairoro | jembatan wairoro | Beton | Wairoro Indah | Kecamatan Weda Selatan | 127.881607842 | 0.157773150510536 | Detail | |
| 41 | 07-07-2024 | jembatan lingkungan 3 wairoro | jembatan lingkungan 3 wairoro | Beton | Wairoro Indah | Kecamatan Weda Selatan | 127.879730723 | 0.158516190170076 | Detail | |
| 42 | 07-07-2024 | jembatan jl lingkunalgan 2 | jembatan jl lingkunalgan 2 | Beton | Wairoro Indah | Kecamatan Weda Selatan | 127.883500482 | 0.156801819748239 | Detail | |
| 43 | 07-07-2024 | jembatan jln lingkungan 1 | jembatan jln lingkungan 1 | Beton | Wairoro Indah | Kecamatan Weda Selatan | 127.883485 | 0.157240000026036 | Detail | |
| 44 | 07-07-2024 | jembatan ake sp 1 D | jembatan ake sp 1 D | Beton | Wairoro Indah | Kecamatan Weda Selatan | 127.889035 | 0.16388333334919 | Detail | |
| 45 | 07-07-2024 | jembatan Ake sp 1B | jembatan Ake sp 1B | Beton | Lembah Asri | Kecamatan Weda Selatan | 127.887485021 | 0.174593563742008 | Detail | |
| 46 | 07-07-2024 | jembatan ake sp1C | jembatan ake sp1C | Beton | Wairoro Indah | Kecamatan Weda Selatan | 127.888534282 | 0.167067745480097 | Detail | |
| 47 | 07-07-2024 | jembatan ake sp 1 A | jembatan ake sp 1 A | Beton | Lembah Asri | Kecamatan Weda Selatan | 127.88799956 | 0.176627011827179 | Detail | |
| 48 | 07-07-2024 | Gorong-Gorong 1 | Gorong-Gorong 1 | Beton | Lelilef Sawai | Weda Tengah | 127.933047 | 0.469169 | Detail | |
| 49 | 07-07-2024 | Gorong-Gorong 7 | Gorong-Gorong 7 | Beton | Lelilef Weibulen | Weda Tengah | 127.932782 | 0.469718 | Detail | |
| 50 | 07-07-2024 | Gorong-Gorong 6 | Gorong-Gorong 6 | Beton | Lelilef Weibulen | Weda Tengah | 127.93271 | 0.470022 | Detail | |
| 51 | 07-07-2024 | Gorong-Gorong 5 | Gorong-Gorong 5 | Beton | Lelilef Weibulen | Weda Tengah | 127.932976 | 0.470417 | Detail | |
| 52 | 07-07-2024 | Jembatan 2 | Jembatan 2 | Beton | Lelilef Weibulen | Weda Tengah | 127.932545 | 0.465182 | Detail | |
| 53 | 07-07-2024 | Gorong-Gorong | Gorong-Gorong | Beton | Lelilef Weibulen | Weda Tengah | 127.934324 | 0.464634 | Detail | |
| 54 | 07-07-2024 | Gorong-Gorong 3 | Gorong-Gorong 3 | Beton | Lelilef Weibulen | Weda Tengah | 127.916813 | 0.469902 | Detail | |
| 55 | 07-07-2024 | Gorong-Gorong 2 | Gorong-Gorong 2 | Beton | Lelilef Weibulen | Weda Tengah | 127.926571 | 0.467129 | Detail | |
| 56 | 07-07-2024 | Gorong-Gorong 1 | Gorong-Gorong 1 | Beton | Lelilef Weibulen | Weda Tengah | 127.928145 | 0.463414 | Detail | |
| 57 | 07-07-2024 | Jembatan 1 | Jembatan 1 | Beton | Lelilef Weibulen | Weda Tengah | 127.929139 | 0.467613 | Detail | |
| 58 | 07-07-2024 | Jembatan 3 | Jembatan 3 | Beton-Baja | Kulo Jaya | Weda Tengah | 127.879798 | 0.547932 | Detail | |
| 59 | 07-07-2024 | Jembatan 2 | Jembatan 2 | Kayu | Kulo Jaya | Weda Tengah | 127.876702 | 0.548801 | Detail | |
| 60 | 07-07-2024 | Gorong-Gorong 7 | Gorong-Gorong 7 | Beton | Kulo Jaya | Weda Tengah | 127.87485 | 0.547327 | Detail | |
| 61 | 07-07-2024 | Gorong-Gorong 6 | Gorong-Gorong 6 | Beton | Kulo Jaya | Weda Tengah | 127.875394 | 0.549128 | Detail | |
| 62 | 07-07-2024 | Jembatan 1 | Jembatan 1 | Beton | Kulo Jaya | Weda Tengah | 127.873416 | 0.549741 | Detail | |
| 63 | 07-07-2024 | Gorong-Gorong 5 | Gorong-Gorong 5 | Beton | Kulo Jaya | Weda Tengah | 127.8731 | 0.54782 | Detail | |
| 64 | 07-07-2024 | Gorong-Gorong 4 | Gorong-Gorong 4 | Beton | Kulo Jaya | Weda Tengah | 127.872605 | 0.546005 | Detail | |
| 65 | 07-07-2024 | Gorong-Gorong 3 | Gorong-Gorong 3 | Beton | Kulo Jaya | Weda Tengah | 127.873926 | 0.543657 | Detail | |
| 66 | 07-07-2024 | Gorong-Gorong 2 | Gorong-Gorong 2 | Beton | Kulo Jaya | Weda Tengah | 127.872097 | 0.544168 | Detail | |
| 67 | 07-07-2024 | Gorong-Gorong 1 | Gorong-Gorong 1 | Beton | Kulo Jaya | Weda Tengah | 127.871945 | 0.544184 | Detail | |
| 68 | 07-07-2024 | Jembatan Kulo Jaya | Jembatan Kulo Jaya | Beton | Kulo Jaya | Weda Tengah | 127.880024 | 0.547821 | Detail | |
| 69 | 07-07-2024 | Provinsi | Provinsi | Primer | Lukulamo | Weda Tengah | 127.892249 | 0.475973 | Detail | |
| 70 | 07-07-2024 | Jembatan Ake Lukulamo | Jembatan Ake Lukulamo | Beton | Lukulamo | Weda Tengah | 127.886792 | 0.472933 | Detail | |
| 71 | 07-07-2024 | Jembatan Lukulamo | Jembatan Lukulamo | Beton | Lukulamo | Weda Tengah | 127.882885 | 0.469193 | Detail | |
| 72 | 07-07-2024 | Jembatan Ake Kobe Pantai III | Jembatan Ake Kobe Pantai III | Beton | Sawai Itepo | Weda Tengah | 127.881396 | 0.454435 | Detail | |
| 73 | 07-07-2024 | Jembatan Ake Kobe Pantai | Jembatan Ake Kobe Pantai | Beton | Sawai Itepo | Weda Tengah | 127.894649 | 0.430358 | Detail | |
| 74 | 07-07-2024 | Gorong-Gorong 1 | Gorong-Gorong 1 | Beton | Sawai Itepo | Weda Tengah | 127.89847 | 0.429101 | Detail | |
| 75 | 07-07-2024 | Jembatan 1 | Jembatan 1 | Beton | Sawai Itepo | Weda Tengah | 127.897904 | 0.42862 | Detail | |
| 76 | 07-07-2024 | Jembatan Sawai Itepo | Jembatan Sawai Itepo | Beton | Sawai Itepo | Weda Tengah | 127.897529 | 0.428178 | Detail | |
| 77 | 07-07-2024 | Jembatan Ake Kobe Pantai I | Jembatan Ake Kobe Pantai I | Beton | Sawai Itepo | Weda Tengah | 127.897264 | 0.42786 | Detail | |
| 78 | 07-07-2024 | Jembatan Ake Kobe Gunung | Jembatan Ake Kobe Gunung | Beton | Sawai Itepo | Weda Tengah | 127.897247 | 0.414889 | Detail | |
| 79 | 07-07-2024 | Jembatan Ake Kobe II | Jembatan Ake Kobe II | Beton | Kobe | Weda Tengah | 127.89892 | 0.411989 | Detail | |
| 80 | 07-07-2024 | Jembatan Ake Kobe I | Jembatan Ake Kobe I | Beton | Kobe | Weda Tengah | 127.904882 | 0.405577 | Detail | |
| 81 | 07-07-2024 | Gorong-Gorong 3 | Gorong-Gorong 3 | Beton | Kobe | Weda Tengah | 127.905243 | 0.405174 | Detail | |
| 82 | 07-07-2024 | Jembatan 1 | Jembatan 1 | Beton | Kobe | Weda Tengah | 127.905941 | 0.4062 | Detail | |
| 83 | 07-07-2024 | Gorong-Gorong 2 | Gorong-Gorong 2 | Beton | Kobe | Weda Tengah | 127.905942 | 0.405833 | Detail | |
| 84 | 07-07-2024 | Gorong-Gorong 1 | Gorong-Gorong 1 | Beton | Kobe | Weda Tengah | 127.907862 | 0.404667 | Detail | |
| 85 | 07-07-2024 | Gorong-Gorong 1 | Gorong-Gorong 1 | Beton | Lelilef Sawai | Weda Tengah | 127.934498 | 0.470875 | Detail | |
| 86 | 07-07-2024 | Jembatan 2 | Jembatan 2 | Beton | Lelilef Sawai | Weda Tengah | 127.936012 | 0.470063 | Detail | |
| 87 | 07-07-2024 | Jembatan 1 | Jembatan 1 | Beton | Lelilef Sawai | Weda Tengah | 127.936193 | 0.469232 | Detail | |
| 88 | 07-07-2024 | Gorong-Gorong 2 | Gorong-Gorong 2 | Beton | Lelilef Weibulen | Weda Tengah | 127.933607 | 0.465798 | Detail | |
| 89 | 07-07-2024 | Jembatan Lukulamo III | Jembatan Lukulamo III | Beton | Lukulamo | Weda Tengah | 127.914259 | 0.470489 | Detail | |
| 90 | 07-07-2024 | Jembatan 3 | Jembatan 3 | Beton | Lukulamo | Weda Tengah | 127.904362 | 0.476993 | Detail | |
| 91 | 07-07-2024 | Jembatan 2 | Jembatan 2 | Beton | Lukulamo | Weda Tengah | 127.8981 | 0.478033 | Detail | |
| 92 | 07-07-2024 | Jembatan Trans Kobe II | Jembatan Trans Kobe II | Beton | Woekob | Weda Tengah | 127.891458 | 0.492412 | Detail | |
| 93 | 07-07-2024 | Jembatan Trans Kobe I | Jembatan Trans Kobe I | Beton | Woekob | Weda Tengah | 127.892108 | 0.498213 | Detail | |
| 94 | 07-07-2024 | Jembatan 3 | Jembatan 3 | Beton | Woekob | Weda Tengah | 127.888561 | 0.508325 | Detail | |
| 95 | 07-07-2024 | Jembatan 2 | Jembatan 2 | Beton | Woekob | Weda Tengah | 127.884259 | 0.516742 | Detail | |
| 96 | 07-07-2024 | Gorong-Gorong 4 | Gorong-Gorong 4 | Beton | Woekob | Weda Tengah | 127.880301 | 0.512151 | Detail | |
| 97 | 07-07-2024 | Gorong-Gorong 3 | Gorong-Gorong 3 | Beton | Woekob | Weda Tengah | 127.878677 | 0.514612 | Detail | |
| 98 | 07-07-2024 | Gorong-Gorong 2 | Gorong-Gorong 2 | Beton | Woekob | Weda Tengah | 127.877501 | 0.513742 | Detail | |
| 99 | 07-07-2024 | Jembatan Kali Kobe | Jembatan Kali Kobe | Beton/Baja | Woekob | Weda Tengah | 127.881177 | 0.516235 | Detail | |
| 100 | 07-07-2024 | Gorong-Gorong 2 | Gorong-Gorong 2 | Beton | Woekob | Weda Tengah | 127.88544 | 0.523522 | Detail | |
| 101 | 07-07-2024 | Jembatan 2 | Jembatan 2 | Beton | Woekob | Weda Tengah | 127.885933 | 0.531355 | Detail | |
| 102 | 07-07-2024 | Jembatan 1 | Jembatan 1 | Beton | Woekob | Weda Tengah | 127.885891 | 0.532545 | Detail | |
| 103 | 06-07-2024 | Jembatan 3 | Jembatan 3 | Kayu | Woejarana | Weda Tengah | 127.885824 | 0.535149 | Detail | |
| 104 | 06-07-2024 | Jembatan 2 | Jembatan 2 | Kayu | Woejarana | Weda Tengah | 127.885041 | 0.537763 | Detail | |
| 105 | 06-07-2024 | Gorong-Gorong 6 | Gorong-Gorong 6 | Kayu | Woejarana | Weda Tengah | 127.885777 | 0.537779 | Detail | |
| 106 | 06-07-2024 | Gorong-Gorong 5 | Gorong-Gorong 5 | Beton | Woejarana | Weda Tengah | 127.885567 | 0.539992 | Detail | |
| 107 | 06-07-2024 | Jembatan 1 | Jembatan 1 | Kayu | Woejarana | Weda Tengah | 127.885217 | 0.539978 | Detail | |
| 108 | 06-07-2024 | Gorong-Gorong 4 | Gorong-Gorong 4 | Beton | Woejarana | Weda Tengah | 127.884722 | 0.539855 | Detail | |
| 109 | 06-07-2024 | Gorong-Gorong 3 | Gorong-Gorong 3 | Beton | Woejarana | Weda Tengah | 127.882847 | 0.537667 | Detail | |
| 110 | 06-07-2024 | Gorong-Gorong 2 | Gorong-Gorong 2 | Beton | Woejarana | Weda Tengah | 127.88135 | 0.537601 | Detail | |
| 111 | 06-07-2024 | Gorong-Gorong 1 | Gorong-Gorong 1 | Beton | Woejarana | Weda Tengah | 127.880964 | 0.539669 | Detail | |
| 112 | 06-07-2024 | Jembatan Ake Kobe Pantai III | Jembatan Ake Kobe Pantai III | Beton | Lelilef Sawai | Weda Tengah | 127.957701 | 0.47372 | Detail | |
| 113 | 06-07-2024 | Jembatan Ake Kobe Pantai | Jembatan Ake Kobe Pantai | Beton | Sawai Itepo | Weda Tengah | 127.954179 | 0.470952 | Detail | |
| 114 | 06-07-2024 | Gorong-Gorong 6 | Jaringan Drainase | Beton | Kiya | Weda Utara | 128.130891 | 0.461678 | Detail | |
| 115 | 06-07-2024 | Gorong-Gorong 3 | Jaringan Drainase | Beton | Sagea | Weda Utara | 128.097309 | 0.464766 | Detail | |
| 116 | 06-07-2024 | Gorong-Gorong 3 | Jaringan Drainase | Beton | Sagea | Weda Utara | 128.097309 | 0.464766 | Detail | |
| 117 | 06-07-2024 | Gorong-Gorong 6 | Jembatan | Beton | Kiya | Weda Utara | 128.130891 | 0.461678 | Detail | |
| 118 | 06-07-2024 | Gorong-Gorong 6 | Jembatan | Beton | Kiya | Weda Utara | 128.130891 | 0.461678 | Detail | |
| 119 | 06-07-2024 | Gorong-Gorong 3 | Jembatan | Beton | Fritu | Weda Utara | 128.118224 | 0.454702 | Detail | |
| 120 | 06-07-2024 | Jembatan | Jembatan | Beton | Gemaf | Weda Utara | 128.031483 | 0.477315 | Detail | |
| 121 | 06-07-2024 | Gorong-Gorong 5 | Jembatan | Beton | Gemaf | Weda Utara | 128.030502 | 0.476858 | Detail | |
| 122 | 06-07-2024 | Ake Gemaf | Jembatan | Beton | Gemaf | Weda Utara | 128.024123 | 0.474942 | Detail | |
| 123 | 06-07-2024 | Gorong-Gorong 5 | Jembatan | Beton | Waleh | Weda Utara | 128.1898 | 0.435057 | Detail | |
| 124 | 06-07-2024 | Jembatan Ake Wale IV | Jembatan | Beton | Waleh | Weda Utara | 128.192369 | 0.431852 | Detail | |
| 125 | 06-07-2024 | Gorong-Gorong 4 | Jembatan | Beton | Waleh | Weda Utara | 128.195199 | 0.431904 | Detail | |
| 126 | 06-07-2024 | Gorong-Gorong 3 | Jembatan | Beton | Waleh | Weda Utara | 128.190892 | 0.431987 | Detail | |
| 127 | 06-07-2024 | Gorong-Gorong 2 | Jembatan | Beton | Waleh | Weda Utara | 128.189888 | 0.431066 | Detail | |
| 128 | 06-07-2024 | Gorong-Gorong 1 | Jembatan | Beton | Waleh | Weda Utara | 128.187744 | 0.43207 | Detail | |
| 129 | 06-07-2024 | Jembatan Ake Wale III | Jembatan | Beton | Era Fagogoru | Weda Utara | 128.189749 | 0.43375 | Detail | |
| 130 | 06-07-2024 | Jembatan Ake Wale III | Jembatan | Beton | Waleh | Weda Utara | 128.194489 | 0.446186 | Detail | |
| 131 | 06-07-2024 | Jembatan 10 | Jembatan | Beton | Era Fagogoru | Weda Utara | 128.203131 | 0.456014 | Detail | |
| 132 | 06-07-2024 | Jembatan 9 | Jembatan | Beton | Era Fagogoru | Weda Utara | 128.203856 | 0.456656 | Detail | |
| 133 | 06-07-2024 | Jembatan 8 | Jembatan | Beton | Era Fagogoru | Weda Utara | 128.216306 | 0.465688 | Detail | |
| 134 | 06-07-2024 | Jembatan 7 | Jembatan | Kayu | Era Fagogoru | Weda Utara | 128.214046 | 0.466545 | Detail | |
| 135 | 06-07-2024 | Jembatan 6 | Jembatan | Kayu | Era Fagogoru | Weda Utara | 128.210137 | 0.463827 | Detail | |
| 136 | 06-07-2024 | Gorong-Gorong 5 | Jembatan | Beton | Era Fagogoru | Weda Utara | 128.210107 | 0.46374 | Detail | |
| 137 | 06-07-2024 | Gorong-Gorong 4 | Jembatan | Beton | Era Fagogoru | Weda Utara | 128.210093 | 0.462735 | Detail | |
| 138 | 06-07-2024 | Gorong-Gorong 3 | Jembatan | Beton | Era Fagogoru | Weda Utara | 128.208194 | 0.462812 | Detail | |
| 139 | 06-07-2024 | Jembatan 5 | Jembatan | Kayu | Era Fagogoru | Weda Utara | 128.208214 | 0.463735 | Detail | |
| 140 | 06-07-2024 | Gorong-Gorong 2 | Jembatan | Beton | Era Fagogoru | Weda Utara | 128.208199 | 0.464645 | Detail | |
| 141 | 06-07-2024 | Gorong-Gorong 2 | Jembatan | Beton | Waleh | Weda Utara | 128.209564 | 0.464645 | Detail | |
| 142 | 06-07-2024 | Jembatan 5 | Jembatan | Beton | Era Fagogoru | Weda Utara | 128.209307 | 0.466547 | Detail | |
| 143 | 06-07-2024 | Gorong-Gorong 1 | Jembatan | Beton | Era Fagogoru | Weda Utara | 128.208807 | 0.466581 | Detail | |
| 144 | 06-07-2024 | Jembatan 4 | Jembatan | Kayu | Era Fagogoru | Weda Utara | 128.208225 | 0.465107 | Detail | |
| 145 | 06-07-2024 | Jembatan 3 | Jembatan | Beton | Era Fagogoru | Weda Utara | 128.20289 | 0.466998 | Detail | |
| 146 | 06-07-2024 | Jembatan 2 | Jembatan | Kayu | Era Fagogoru | Weda Utara | 128.187208 | 0.475923 | Detail | |
| 147 | 06-07-2024 | Jembatan 1 | Jembatan | Kayu | Era Fagogoru | Weda Utara | 128.187375 | 0.479457 | Detail | |
| 148 | 06-07-2024 | Jembatan 5 | Jembatan | Beton | Fritu | Weda Utara | 128.12371 | 0.456919 | Detail | |
| 149 | 06-07-2024 | Jembatan 4 | Jembatan | Beton | Fritu | Weda Utara | 128.125678 | 0.45831 | Detail | |
| 150 | 06-07-2024 | Gorong-Gorong | Jembatan | Beton | Fritu | Weda Utara | 128.128935 | 0.459504 | Detail | |
| 151 | 06-07-2024 | Jembatan 3 | Jembatan | Beton | Fritu | Weda Utara | 128.135038 | 0.463902 | Detail | |
| 152 | 06-07-2024 | Jembatan 2 | Jembatan | Beton | Fritu | Weda Utara | 128.137591 | 0.464131 | Detail | |
| 153 | 06-07-2024 | Jembatan 1 | Jembatan | Beton | Fritu | Weda Utara | 128.140096 | 0.464745 | Detail | |
| 154 | 06-07-2024 | Gorong-Gorong 2 | Jembatan | Beton | Fritu | Weda Utara | 128.147142 | 0.462442 | Detail | |
| 155 | 06-07-2024 | Gorong-Gorong 1 | Jembatan | Beton | Fritu | Weda Utara | 128.149009 | 0.462349 | Detail | |
| 156 | 06-07-2024 | Ake Sorono II | Jembatan | Beton | Fritu | Weda Utara | 128.151287 | 0.461731 | Detail | |
| 157 | 06-07-2024 | Ake Sorono III | Jembatan | Beton | Fritu | Weda Utara | 128.163878 | 0.458923 | Detail | |
| 158 | 06-07-2024 | Jembatan 5 | Jembatan | Beton | Waleh | Weda Utara | 128.168098 | 0.458065 | Detail | |
| 159 | 06-07-2024 | Jembatan 4 | Jembatan | Beton | Waleh | Weda Utara | 128.169632 | 0.45723 | Detail | |
| 160 | 06-07-2024 | Jembatan 3 | Jembatan | Beton | Waleh | Weda Utara | 128.173306 | 0.45875 | Detail | |
| 161 | 06-07-2024 | Gorong-Gorong 9 | Jembatan | Beton | Waleh | Weda Utara | 128.175003 | 0.457369 | Detail | |
| 162 | 06-07-2024 | Jembatan 2 | Jembatan | Beton | Waleh | Weda Utara | 128.176422 | 0.458678 | Detail | |
| 163 | 06-07-2024 | Gorong-Gorong 8 | Jembatan | Beton | Waleh | Weda Utara | 128.177859 | 0.460392 | Detail | |
| 164 | 06-07-2024 | Gorong-Gorong 7 | Jembatan | Beton | Waleh | Weda Utara | 128.181969 | 0.459855 | Detail | |
| 165 | 06-07-2024 | Jembatan 2 | Jembatan | Beton | Waleh | Weda Utara | 128.183581 | 0.459828 | Detail | |
| 166 | 06-07-2024 | Jembatan 1 | Jembatan | Beton | Waleh | Weda Utara | 128.187395 | 0.460782 | Detail | |
| 167 | 06-07-2024 | Gorong-Gorong 6 | Jembatan | Beton | Waleh | Weda Utara | 128.188395 | 0.459648 | Detail | |
| 168 | 06-07-2024 | Jembatan Ake Wale II | Jembatan | Beton | Waleh | Weda Utara | 128.193459 | 0.450306 | Detail | |
| 169 | 06-07-2024 | Jembatan 3 | Jembatan | Beton | Kiya | Weda Utara | 128.097868 | 0.481785 | Detail | |
| 170 | 06-07-2024 | Gorong-Gorong 4 | Jembatan | Beton | Gemaf | Weda Utara | 128.033385 | 0.476758 | Detail | |
| 171 | 06-07-2024 | Gorong-Gorong 1 | Jembatan | Beton | Gemaf | Weda Utara | 128.032946 | 0.476158 | Detail | |
| 172 | 06-07-2024 | Jembatan Ake Gemaf | Jembatan | Beton | Gemaf | Weda Utara | 128.031931 | 0.477981 | Detail | |
| 173 | 06-07-2024 | Jembatan Ake Gemaf II | Jembatan | Beton | Gemaf | Weda Utara | 128.036546 | 0.478723 | Detail | |
| 174 | 06-07-2024 | Jembatan Ake Gemaf III | Jembatan | Beton | Gemaf | Weda Utara | 128.041878 | 0.478383 | Detail | |
| 175 | 06-07-2024 | Jembatan Ake Kawinet | Jembatan | Beton | Gemaf | Weda Utara | 128.053412 | 0.476941 | Detail | |
| 176 | 06-07-2024 | Jembatan Ake Kawinet I | Jembatan | Beton | Sagea | Weda Utara | 128.054822 | 0.47784 | Detail | |
| 177 | 06-07-2024 | Jembatan Ake Talaga | Jembatan | Beton | Sagea | Weda Utara | 128.073095 | 0.478704 | Detail | |
| 178 | 06-07-2024 | Jembatan Ake Sagea | Jembatan | Beton | Sagea | Weda Utara | 128.080461 | 0.476004 | Detail | |
