Lokasi Jembatan
Foto Dokumentasi
Deskripsi
| Tanggal | : | 07-07-2025 |
|---|---|---|
| Nama Jembatan | : | Jembatan ake Kiya 2 |
| Lebar | : | 8 Mater |
| UPT | : | BM Kabupaten |
| Desa | : | Kiya |
| Kecamatan | : | Wuda Utara |
| Longitude | : | 128.099589 |
| Latitude | : | 0.463346 |
| Kondisi Bangunan Atas | Kondisi Bangunan Bawah | Kondisi Pondasi | Kondisi 2025 |
|---|---|---|---|
| Rusak Ringan | Rusak Ringan | Rusak Ringan | Rusak Ringan |
