Lokasi Jembatan
Foto Dokumentasi
Deskripsi
| Tanggal | : | 07-07-2025 |
|---|---|---|
| Nama Jembatan | : | Deker Kiya 2 |
| Lebar | : | 6 Mater |
| UPT | : | BM Kabupaten |
| Desa | : | Kiya |
| Kecamatan | : | Wuda Utara |
| Longitude | : | 128.099800 |
| Latitude | : | 0.461975 |
| Kondisi Bangunan Atas | Kondisi Bangunan Bawah | Kondisi Pondasi | Kondisi 2025 |
|---|---|---|---|
| Baik | Baik | Baik | Baik |
