Lokasi Jembatan
Foto Dokumentasi
Deskripsi
| Tanggal | : | 06-07-2025 |
|---|---|---|
| Nama Jembatan | : | ake kobe II |
| Lebar | : | 10 meter |
| UPT | : | DBM |
| Desa | : | kobe |
| Kecamatan | : | weda tengah |
| Longitude | : | 127.898966 |
| Latitude | : | 0.412096 |
| Kondisi Bangunan Atas | Kondisi Bangunan Bawah | Kondisi Pondasi | Kondisi 2025 |
|---|---|---|---|
| baik | baik | baik | baik |
