Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 156 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jln. Lingkungan desa Fritu 2 |
| Panjang | : | 130 Meter |
| Lebar | : | 4 Meter |
| Status | : | Jln. Desa |
Lokasi
| Desa | : | Fritu |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Weda Utara |
| UPT | : | Pemdes-DD |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.12169230000, 0.45589245000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.12240760000, 0.45496543000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | Kerikil (130m) |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Jln. Desa |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
