Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 166 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jln.lingkungan Kiya 9 tanah |
| Panjang | : | 66 Meter |
| Lebar | : | 4 Meter |
| Status | : | jln. Kabupaten |
Lokasi
| Desa | : | Kiya |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Weda uatar |
| UPT | : | BM kabupaten |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.10130630000, 0.46396302000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.10129450000, 0.46336825000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : | Tanah (60 m) |
Kondisi
| Baik | : | |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | jln. Kabupaten |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
