Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 3 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jalan Kabupaten |
| Panjang | : | 0.26 |
| Lebar | : | 4 |
| Status | : | jalan Kabupaten |
Lokasi
| Desa | : | BANEMO |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | PATANI BARAT |
| UPT | : | PUPR- HALTENG |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.57023400000, 0.32035700000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.57238900000, 0.32011100000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | 0.26 |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | Baik |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | jalan Kabupaten |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
