Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 32 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jln. Lingkunganungan Bobane Remdi |
| Panjang | : | 0,15 Km |
| Lebar | : | 6 |
| Status | : | Jalan Desa |
Lokasi
| Desa | : | Bobane Remdi |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Patani Barat |
| UPT | : | PUPR Halteng |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.56196300000, 0.31974100000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.56539300000, 0.32049500000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | 0,24 Km |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | Baik |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Jalan Desa |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
