Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 50 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | SAGEA PATANI |
| Panjang | : | 1.49 |
| Lebar | : | 8 |
| Status | : | Jalan Nasional |
Lokasi
| Desa | : | SIBENPOPO |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | PATANI BARAT |
| UPT | : | DBM |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.50773300000, 0.35462200000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.50561700000, 0.35940000000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | 1.49 |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | Baik |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Jalan Nasional |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
