Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 5 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jln. Lingkunganungan |
| Panjang | : | 0.25 |
| Lebar | : | 2 |
| Status | : | Jln. Lingkunganungan |
Lokasi
| Desa | : | BANEMO |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | PATANI BARAT |
| UPT | : | DD |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.57017100000, 0.31975400000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.57211000000, 0.32006500000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | 0.25 |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | rusak |
| Rusak Berat | : | Jln. Lingkunganungan |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
