Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 7 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jln. Lingkunganungan |
| Panjang | : | 0.19 |
| Lebar | : | 4 |
| Status | : | Jln. Lingkunganungan |
Lokasi
| Desa | : | BANEMO |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | PATANI BARAT |
| UPT | : | DD |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.57135000000, 0.32002800000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.57120300000, 0.32167200000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | 0.19 |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | rusak |
| Rusak Berat | : | Jln. Lingkunganungan |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
