Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 79 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | jln.Nasional lukulamo - lelief |
| Panjang | : | 1.608 km |
| Lebar | : | 8 meter |
| Status | : | jln. Nasional |
Lokasi
| Desa | : | lukulamo |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | weda tengah |
| UPT | : | Iwip |
| Koordinat Awal Ruas | : | 127.88396210000, 0.47062415000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 127.89634140000, 0.47760898000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | Aspal 1.608(km) |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | Baik |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | jln. Nasional |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
