Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 86 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jl. Woejerana - Kulo Jaya |
| Panjang | : | 1,39 km |
| Lebar | : | 8 m |
| Status | : | Jl Desa |
Lokasi
| Desa | : | Woejerana |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Weda Tengah |
| UPT | : | Bina Marga - PUPR Halteng |
| Koordinat Awal Ruas | : | 127.88592400000, 0.53187300000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 127.88552500000, 0.54306200000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : | 1,24 km |
Kondisi
| Baik | : | |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Jl Desa |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
