Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 89 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jl. Lingk Woejerana 4 |
| Panjang | : | 1.951 m |
| Lebar | : | 5 m |
| Status | : | Jl Desa |
Lokasi
| Desa | : | Woejerana |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Weda Tengah |
| UPT | : | Bina Marga - PUPR Halteng |
| Koordinat Awal Ruas | : | 127.89809500000, 0.54135000000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 127.88095500000, 0.53966300000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : | 967 m |
Kondisi
| Baik | : | |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Jl Desa |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
