Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 95 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | jln.woekob blok D awal sirtu |
| Panjang | : | 202 m |
| Lebar | : | 4 m |
| Status | : | pemdes-add |
Lokasi
| Desa | : | Woekob |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | weda tengah |
| UPT | : | Desa woekob |
| Koordinat Awal Ruas | : | 127.88086320000, 0.51137744000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 127.88225140000, 0.51229170000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | Kerikil (202 m) |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | pemdes-add |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
