Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 93 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | jln. woekob 1 |
| Panjang | : | 1.845 km |
| Lebar | : | 6 m |
| Status | : | BM kab.halteng |
Lokasi
| Desa | : | Woekob |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | weda tengah |
| UPT | : | BM kab.halteng |
| Koordinat Awal Ruas | : | 127.88519360000, 0.51673302000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 127.88371630000, 0.50672515000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | aspal (1.845 km) |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | Baik |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | BM kab.halteng |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
